料金比較表
- ホーム
- 料金比較表
※表示価格は税込となっております
車種 | タフコート | タフコート・デニ | メンテナンス | ||
---|---|---|---|---|---|
ブラック | ブラック | クリアー | |||
ダイハツ |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 8,800円 | |
|
81,400円 | 53,900円 | 61,600円 | 9,900円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 8,000円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
ニッサン |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 8,800円 | |
|
81,400円 | 53,900円 | 61,600円 | 9,900円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 11,000円 | |
|
91,300円 | 62,700円 | 68,200円 | 12,100円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
|
106,700円 | 73,700円 | 81,400円 | 14,300円 | |
|
115,500円 | 78,100円 | 89,100円 | 15,400円 | |
スバル |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 8,800円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 12,100円 | |
|
91,300円 | 62,700円 | 68,200円 | 12,100円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
スズキ |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 8,800円 | |
|
81,400円 | 53,900円 | 61,600円 | 9,900円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 11,000円 | |
|
91,300円 | 62,700円 | 68,200円 | 12,100円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
トヨタ |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 8,800円 | |
|
81,400円 | 53,900円 | 61,600円 | 9,900円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 11,000円 | |
|
91,300円 | 62,700円 | 68,200円 | 12,100円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
|
106,700円 | 73,700円 | 81,400円 | 14,300円 | |
|
115,500円 | 78,100円 | 89,100円 | 15,400円 | |
マツダ |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 9,900円 | |
|
81,400円 | 53,900円 | 61,600円 | 9,900円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 11,000円 | |
|
91,300円 | 62,700円 | 68,200円 | 12,100円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
|
106,700円 | 73,700円 | 81,400円 | 14,300円 | |
ミツビシ |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 8,800円 | |
|
81,400円 | 53,900円 | 61,600円 | 9,900円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 11,000円 | |
|
91,300円 | 62,700円 | 68,200円 | 12,100円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
|
106,700円 | 73,700円 | 81,400円 | 14,300円 | |
ホンダ |
|
74,800円 | 49,500円 | 56,100円 | 8,800円 |
|
78,100円 | 53,900円 | ー | 8,800円 | |
|
85,800円 | 57,200円 | 64,900円 | 11,000円 | |
|
91,300円 | 62,700円 | 68,200円 | 12,100円 | |
|
95,700円 | 68,200円 | 78,100円 | 13,200円 | |
|
106,700円 | 73,700円 | 81,400円 | 14,300円 |